商品鉴定费用
参考费用。准确费用在查看照片、文件、商品种类、缺陷性质及问题清单后确定。
| 照片及文件的初步分析 | 5 000 ₽起 |
| 不合格商品鉴定 | 25 000 ₽起 |
| 面向消费者的商品鉴定 | 25 000 ₽起 |
| 面向企业的商品鉴定 | 30 000 ₽起 |
| 商品质量检查 | 15 000 ₽起 |
| 商品缺陷原因争议 | 30 000 ₽起 |
| 拒绝质保:独立鉴定 | 25 000 ₽起 |
| 卖方鉴定评审 | 25 000 ₽起 |
| 电商平台商品鉴定 | 25 000 ₽起 |
| 电子产品与家用电器鉴定 | 30 000 ₽起 |
| 家具、鞋类及服装鉴定 | 25 000 ₽起 |
| 退货相关的专业人员意见书 | 35,000 ₽ 起 |
| 关于商品应向鉴定人提出的问题 | 10 000 ₽起 |
| 大件商品上门检查 | 个别商定 |
| 专家参加庭审 | 25 000 ₽起 |
重要提示: 费用取决于商品种类、文件数量、缺陷复杂程度、实验室研究的必要性及最终意见书的形式。
申请
请发送商品照片、文件及缺陷描述
可发送收据、订单、商品详情页、质保卡、索赔函、卖方拒绝答复、维修服务中心意见书,以及包装、标识、缺陷及使用痕迹的照片。
- 消费者——证明缺陷存在及其原因;
- 企业——检查退回商品及针对索赔的立场;
- 质量检查、专业人员意见书及意见评审;
- 电商平台、商店、维修服务中心。