Стоимость экспертизы товара
Ориентиры. Точная стоимость определяется после просмотра фото, документов, вида товара, характера дефекта и перечня вопросов.
| Предварительный разбор фото и документов | от 5 000 ₽ |
| Экспертиза товара ненадлежащего качества | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза товара для потребителя | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза товара для компании | от 30 000 ₽ |
| Проверка качества товара | от 15 000 ₽ |
| Спор о причине недостатка товара | от 30 000 ₽ |
| Отказ в гарантии: независимая экспертиза | от 25 000 ₽ |
| Рецензия на экспертизу продавца | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза товара с маркетплейса | от 25 000 ₽ |
| Экспертиза электроники и бытовой техники | от 30 000 ₽ |
| Экспертиза мебели, обуви и одежды | от 25 000 ₽ |
| Заключение специалиста по возврату товара | от 35 000 ₽ |
| Вопросы эксперту по товару | от 10 000 ₽ |
| Выездной осмотр крупного товара | индивидуально |
| Участие специалиста в судебном заседании | от 25 000 ₽ |
Важно: стоимость зависит от вида товара, объёма документов, сложности дефекта, необходимости лабораторных исследований и формы итогового заключения.
Заявка
Направьте фото товара, документы и описание дефекта
Можно прислать чек, заказ, карточку товара, гарантийный талон, претензию, отказ продавца, заключение сервисного центра, фото упаковки, маркировки, дефекта и следов эксплуатации.
- для потребителя — доказать наличие недостатка и его причину;
- для компании — проверить возвратный товар и позицию по претензии;
- проверка качества, заключение специалиста и рецензия;
- маркетплейсы, магазины, сервисные центры.